-
Deutsch
.
Baufertigstellungen
Die Statistik der Baufertigstellungen gibt einen Überblick über die regionale Bautätigkeit der letzten Jahre und ermöglicht - zusammen mit produktspezifischen Verbrauchsparametern - die Berechnung des Marktvolumens im abgelaufenen Jahr. Die Marktdiagnose ist Voraussetzung zur Bestimmung der Marktposition des eigenen Unternehmens.
Aktualisierung der Daten:
| Baufertigstellungen 1991 - 2010 |
Indikatoren (Datenfelder) für folgende Marktsegmente bzw. Gebäudearten:
| Marktsegmente/Gebäudearten | Indikatoren | |||||
| GEB | WE | RAUM | NFL | WFL | KOSTEN | |
| Neubau (Hochbau) gesamt | • 1) | • | • 1) | • | • | • |
| - Wohnbau | • 1) | • | • 1) | • | • | • |
| - Ein- und Zweifamilienhäuser | • 2) | • 2) | • 2) | • | • | • |
| - Einfamilienhäuser | • 2) | • 2) | ||||
| - Zweifamilienhäuser | • 2) | • 2) | ||||
| - Mehrfamilienhäuser und Wohnheime | • | • | • | • | • | • |
| - Nichtwohnbau | • 1) | • | • 1) | • | • | • |
| - wohnähnlich | • | • | • | |||
| - nicht wohnähnlich | • | • | • | |||
| Maßnahmen an bestehenden Gebäuden | • | |||||
• = Daten vorhanden
1) zusätzlich differenziert nach überwiegend verwendetem Baustoff (Ziegel, Mauerstein und sonstiger)
2) zusätzlich differenziert nach Haustyp (Freistehend, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, sonstiger) und Bauart (Konventionell, Fertigteilbau)



